El grupo alemán Silver Connection fue muy popular en todo el mundo a mediados de los 70 con canciones como "Fly Robin Fly" y "Get Up And Boogie". Aun cuando había muchas esperanzas de que su canción "Telegram" sería la primera victoria para Alemania de la historia, la canción terminó en 8 ª posición. Anita Skorgan cantó por primera vez por Noruega la canción "Casanova". Volvería en 1979 y continuó intentando varias veces más representar a su país de origen, pero siempre perdió en el festival preselección noruego. Austria ofreció una actuación innovadora con "Boom Boom Boomerang", interpretada por el grupo Schmetterlinge.Los artistas llevaban máscaras en la parte posterior de la cabeza (una verdadera frikada).
Todos los participantes y los resultados del Festival de Eurovisión de 1977
Orden actuación | País | Intérprete(s) | Canción | Posición Final | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|
18 | Francia | Marie Myriam | "L'oiseau et l'enfant" | 1 | 136 |
9 | Reino Unido | Lynsey De Paul and Mike Moran | "Rock Bottom" | 2 | 121 |
1 | Irlanda | The Swarbriggs Plus Two | "It's Nice to Be in Love Again" | 3 | 119 |
2 | Monaco | Michèle Torr | "Une petite française" | 4 | 96 |
10 | Grecia | Paschalis, Marianna, Robert & Bessy | "Mathima Solfege" | 5 | 92 |
12 | Suiza | Pepe Lienhard Band | "Swiss Lady" | 6 | 71 |
17 | Bélgica | Dream Express | "A Million in One, Two, Three" | 7 | 69 |
6 | Alemania | Silver Convention | "Telegram" | 8 | 55 |
14 | España | Micky | "Enséñame a cantar" | 9 | 52 |
16 | Finlandia | Monica Aspelund | "Lapponia" | 10 | 50 |
11 | Israel | Ilanit | "Ahava Hi Shir Lishnayim" | 11 | 49 |
3 | Holanda | Heddy Lester | "De mallemolen" | 12 | 35 |
15 | Italia | Mia Martini | "Libera" | 13 | 33 |
5 | Noruega | Anita Skorgan | "Casanova" | 14 | 18 |
8 | Portugal | Os Amigos | "Portugal no coração" | 14 | 18 |
7 | Luxemburgo | Anne-Marie B | "Frère Jacques" | 16 | 17 |
4 | Austria | Schmetterlinge | "Boom Boom Boomerang" | 17 | 11 |
13 | Suecia | Forbes | "Beatles" | 18 | 2 |
Mi balance personal
BALANCE | |
---|---|
El ganador | En un festival donde la mayoría se empeñó más en coreografías y puesta en escena, gana un Marie Myriam sobria con una gran balada. Excelente ganador. |
España | Divertida. Quisimos llevar algo original, y, en mi opinión, fue lo más original que no hizo el ridículo. Bien Micky, mal resultado. |
La canción friki | Austria. ¿Cómo les permitieron actuar con semejante fantochada? Vale que Brotherhood of Man comenzó una nueva manera de presentarse en el escenario, pero no hay que hacer el ridiculo así.¡Si es que encima bailan desacompasados! Mala, horrible, patética. |
Los maltratados | Monaco y Alemania, para mi las grandes perdedoras. No porque los que las superaron fueran peores, sino porque en otro año hubieran quedado mejor, seguro. |
Los mimados | Grecia. Sigo sin llegar a entender que le vieron a esta edulcoradamente pastelosa canción. Sólo por el vestuario los deberían haber descalificado. |
La revelación | Suiza, que con una canción dificil de describir va y queda la sexta, por encima de Alemania, España o Israel, en mi opinión claramente mejores. De todos modos la canción tiene su punto original que finalmente parece que gustó. |
La divertida | España, por supuesto. La chica del banjo, los salitos de Micky y la misma canción, resultaron ser de lo más gracioso. |
Mis favoritas | Francia, Mónaco e Israel. |
La noticia en la prensa española:
EL PAIS: El Festival de Eurovisión, en peligro (13/03/1977)
EL PAIS: El Festival de Eurovisión puede no celebrarse (15/03/1977)
EL PAIS: Micky (01/04/1977)
EL PAIS: Francia, ganadora del Eurofestival (08/05/1977)
EL PAIS: Marie Myriam (10/05/1977)
LA VANGUARDIA: Por fin habrá Festival de Eurovisión (01/04/1977)
LA VANGUARDIA: El Festival de Eurovisión se celebrará en Inglaterra, el 7 de mayo (02/04/1977)
LA VANGUARDIA: Comentario Eurovisión (Opinión - 10/05/1977)
ABC: Eurovision, el 7 de Mayo en Amsterdam (26/03/1977)
ABC: Francia ganó el Festival de Eurovisión
1 comentarios:
¡ Qué nostalgia da ver treinta y nueve años después el festival de aquel año ! ¡ Como pasa el tiempo !
Publicar un comentario