Todos los participantes y los resultados de la Semifinal 19/05/05
(en cursiva los paises que se clasificaron para la final)
Orden actuación | País | Intérprete(s) | Canción | Posición Final | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|
14 | Rumania | Luminita Anghel & Sistem | Let my try | 1 | 235 |
4 | Moldavia | Zdob şi Zdub | Boonika bate doba | 2 | 207 |
24 | Dinamarca | Jacob Sveistrup | Talking to you | 3 | 185 |
20 | Croacia | Boris Novković & Lado | Vukovi umiru sami | 4 | 169 |
15 | Hungría | Nox | Forogj, világ! | 5 | 167 |
13 | Noruega | Wig Wam | In my dreams | 6 | 164 |
7 | Israel | Shiri Maymon | Hasheket shenish'ar | 7 | 158 |
19 | Suiza | Vanilla Ninja | Cool vibes | 8 | 114 |
17 | Macedonia | Martin Vučić | Make my day | 9 | 97 |
5 | Letonia | Valters & Kaža | The war is not over | 10 | 85 |
25 | Polonia | Ivan & Delfin | Czarna dziewczyna | 11 | 81 |
23 | Eslovenia | Omar Naber | Stop | 12 | 69 |
8 | Bielorrusia | Angelica Agurbash | Love me tonight | 13 | 67 |
22 | Irlanda | Donna & Joseph McCaul | Love? | 14 | 53 |
9 | Países Bajos | Glennis Grace | My impossible dream | 15 | 53 |
10 | Islandia | Selma | If I had your love | 16 | 52 |
3 | Portugal | 2B | Amar | 17 | 51 |
16 | Finlandia | Geir Rönning | Why? | 18 | 50 |
21 | Bulgaria | Kaffe | Lorraine | 19 | 49 |
12 | Estonia | Suntribe | Let's get loud | 20 | 31 |
1 | Austria | Global Kryner | Y así | 21 | 30 |
11 | Bélgica | Nuno Resende | Le grand soir | 22 | 29 |
18 | Andorra | Marian van de Wal | La mirada interior | 23 | 27 |
6 | Mónaco | Lise Darly | Tout de moi | 24 | 22 |
2 | Lituania | Laura & the Lovers | Little by little | 25 | 17 |
Todos los participantes y los resultados de la final del Festival de Eurovisión 2005
Orden actuación | País | Intérprete(s) | Canción | Posición Final | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|
19 | Grecia | Elena Paparizou | "My Number One" | 1 | 230 |
3 | Malta | Chiara | "Angel" | 2 | 192 |
4 | Rumanía | Luminita Anghel & Sistem | "Let Me Try" | 3 | 158 |
11 | Israel | Shiri Maimon | "Hasheket Shenish'ar" | 4 | 154 |
23 | Letonia | Walters and Kazha | "The War Is Not Over" | 5 | 153 |
7 | Moldavia | Zdob şi Zdub | "Boonika bate doba" | 6 | 148 |
12 | Serbia y Montenegro | No Name | "Zauvijek moja" | 7 | 137 |
22 | Suiza | Vanilla Ninja | "Cool Vibes" | 8 | 128 |
5 | Noruega | Wig Wam | "In My Dreams" | 9 | 125 |
13 | Dinamarca | Jakob Sveistrup | "Talking to You" | 10 | 125 |
18 | Croacia | Boris Novković | "Vukovi umiru sami" | 11 | 115 |
1 | Hungría | NOX | "Forogj, világ!" | 12 | 97 |
6 | Turquía | Gülseren | "Rimi Rimi Ley" | 13 | 92 |
21 | Bosnia y Herzegovina | Feminnem | "Call me" | 14 | 79 |
20 | Rusia | Natalia Podolskaya | "Nobody Hurt No One" | 15 | 57 |
8 | Albania | Ledina Çelo | "Tomorrow I Go" | 16 | 53 |
15 | ARY Macedonia | Martin Vučić | "Make My Day" | 17 | 52 |
9 | Chipre | Constantinos Christoforou | "Ela Ela (Come Baby)" | 18 | 46 |
14 | Suecia | Martin Stenmarck | "Las Vegas" | 19 | 30 |
16 | Ucrania | GreenJolly | "Razom nas bahato" | 20 | 30 |
10 | España | Son de Sol | "Brujería" | 21 | 28 |
2 | Reino Unido | Javine | "Touch My Fire" | 22 | 18 |
24 | Francia | Ortal | "Chacun pense à soi" | 23 | 11 |
17 | Alemania | Gracia | "Run and Hide" | 24 | 4 |
La noticia en la prensa española:
EL PAIS: Son de Sol parte a Kiev para triunfar en Eurovisión con su 'Brujería'
EL PAIS: Grecia gana la edición número 50 del festival de Eurovisión
EL PAIS: El Gobierno griego hace bandera de su triunfo en Eurovisión
EL PAIS: El Festival de Eurovisión pierde ocho millones de seguidores en cuatro años
0 comentarios:
Publicar un comentario